| Марка грузовика | Газель | |
| Вид кузова | фургон | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
| Длина кузова | 4,2 м. | |
| Ширина кузова | 2 м. | |
| Высота кузова | 1,8 м. | |
| Объём кузова | до 15 куб.м. |
Сергей
| Марка грузовика | Газель | |
| Вид кузова | тент | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
| Длина кузова | 4,1 м. | |
| Ширина кузова | 1,85 м. | |
| Высота кузова | 2 м. | |
| Объём кузова | до 17 куб.м. |
Ирина
| Марка грузовика | Газель | |
| Вид кузова | тентованный | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
| Длина кузова | 3,2 м. | |
| Ширина кузова | 2 м. | |
| Высота кузова | 1,8 м. | |
| Объём кузова | до 16 куб.м. |
Федор
| Марка грузовика | Газель | |
| Вид кузова | тентованный | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
| Длина кузова | до 6 м. | |
| Ширина кузова | 2,2 м. | |
| Высота кузова | 2.м. | |
| Объём кузова | до 16 куб.м. |
Валерий
| Марка грузовика | Газель | |
| Вид кузова | фермер-тент | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
| Длина кузова | 3 м. | |
| Ширина кузова | 2 м. | |
| Высота кузова | 1,8 м. | |
| Объём кузова | до 11,4 куб.м. |
Георгий
| Марка грузовика | Газель | |
| Вид кузова | тентованный | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
| Длина кузова | 5 м. | |
| Ширина кузова | 2 м. | |
| Высота кузова | 2 м. | |
| Объём кузова | до 16 куб.м. |
Артем
| Марка грузовика | FIAT | |
| Вид кузова | фургон, гидроборт | |
| Грузоподъемность кузова | 2,8 тонн | |
| Длина кузова | 3,9 м. | |
| Ширина кузова | 2,1 м. | |
| Высота кузова | 1,95 м. | |
| Объём кузова | до 17 куб.м. |
Дмитрий