| Грузоподъемность кузова | до 2-х тонн | |
| Объём кузова | 17 куб.м. |
| Марка грузовика | КамАЗ | |
| Вид кузова | бортовой | |
| Грузоподъемность кузова | до 27 тонн | |
| Длина кузова | 6,4 м. |
Грузоперевозки
| Марка грузовика | Газель | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
| Длина кузова | 4,2 м. | |
| Ширина кузова | 1,85 м. | |
| Высота кузова | 2,2 м. | |
| Объём кузова | до 16 куб.м. |
Грузоперевозки Черкесск
Грузоперевозки
| Марка грузовика | Газель | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
| Длина кузова | 4,2 м. | |
| Ширина кузова | 1,9 м. | |
| Высота кузова | 2,1 м. | |
| Объём кузова | до 16 куб.м. |
Грузоперевозки
Грузоперевозки, контейнер 10м
| Вид кузова | бортовой | |
| Грузоподъемность кузова | до 30 тонн |
| Вид кузова | длинномер | |
| Грузоподъемность кузова | до 3-х тонн | |
| Длина кузова | 4,2 м. |
Грузоперевозки. по. кчр, РФ длиномер + грузчики
Грузоперевозки
| Вид кузова | фургон | |
| Грузоподъемность кузова | до 5-ти тонн |
Грузоперевозки
| Марка грузовика | КамАЗ | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонны | |
| Объём кузова | до 20 куб.м. |
| Марка грузовика | Газель | |
| Грузоподъемность кузова | до 3-х тонн | |
| Длина кузова | 5,2 м. |
| Грузоподъемность кузова | до 3-х тонн | |
| Объём кузова | до 25 куб.м. |
| Марка грузовика | Газель | |
| Вид кузова | длинномер | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
| Длина кузова | 5,2 м. |
Грузоперевозки по кчр и РФ. Длиномер до 3т. 25м3
| Грузоподъемность кузова | до 3-х тонн | |
| Длина кузова | 5,2 м. |
Грузоперевозки Длиномер
| Вид кузова | бортовой |
Грузоперевозки тонар
Грузоперевозки по черкесску, И РФ
Грузоперевозки
| Марка грузовика | Газель | |
| Грузоподъемность кузова | до 3-х тонн | |
| Объём кузова | 16 куб.м. |
Грузоперевозки газель длинномер по РФ
| Марка грузовика | Газель | |
| Вид кузова | длинномер | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонны |
Грузоперевозки
| Марка грузовика | Газель | |
| Вид кузова | фургон | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
| Длина кузова | 4 м. | |
| Ширина кузова | 1,9 м. | |
| Высота кузова | 2,3 м. | |
| Объём кузова | до 16 куб.м. |
Грузоперевозки
| Марка грузовика | Газель | |
| Вид кузова | фургон | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
| Длина кузова | 4 м. | |
| Ширина кузова | 1,9 м. | |
| Высота кузова | 2,3 м. | |
| Объём кузова | до 16 куб.м. |
Грузоперевозки
| Длина кузова | 4,2 м. |
| Марка грузовика | Газель | |
| Грузоподъемность кузова | до 3-х тонн | |
| Длина кузова | 6,1 м. |
| Марка грузовика | Газель | |
| Вид кузова | рефрижератор | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн |
Грузоперевозки
| Вид кузова | бортовой |
Грузоперевозки, газель 5. 5м
| Марка грузовика | Газель | |
| Вид кузова | длинномер | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонны |
| Вид кузова | тентованный | |
| Грузоподъемность кузова | до 3-х тонн | |
| Длина кузова | 4,2 м. |
| Грузоподъемность кузова | до 5-ти тонн |
Грузоперевозки
| Грузоподъемность кузова | до 3-х тонн |
| Марка грузовика | Газель | |
| Вид кузова | тентованный | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
| Длина кузова | 5 м. | |
| Ширина кузова | 2 м. | |
| Высота кузова | 2 м. | |
| Объём кузова | до 16 куб.м. |
| Марка грузовика | Hyundai HD65 | |
| Вид кузова | фургон | |
| Грузоподъемность кузова | до 3,5 тонн | |
| Длина кузова | 4,3 м. | |
| Ширина кузова | 2,2 м. | |
| Высота кузова | 2 м. | |
| Объём кузова | 19 куб.м. |
| Вид кузова | тент, гидроборт | |
| Грузоподъемность кузова | до 3,5 тонн | |
| Длина кузова | до 6 м. | |
| Ширина кузова | до 2,1 м. | |
| Высота кузова | до 2,2 м. | |
| Объём кузова | до 18 м3 |
| Марка грузовика | FIAT, Hyundai | |
| Вид кузова | тент, фургон | |
| Грузоподъемность кузова | до 3,5 тонн | |
| Длина кузова | от 3-х до 6 м. | |
| Ширина кузова | 2 м. | |
| Высота кузова | 2 м. | |
| Объём кузова | до 23 куб.м. |
| Марка грузовика | Газель | |
| Вид кузова | тентованный | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
| Длина кузова | 4 м. | |
| Ширина кузова | 2,2 м. | |
| Высота кузова | 2 м. | |
| Объём кузова | 15 куб.м. |
Заявка № 351409 от 09.09.2025
Нужен водитель, для того что бы перевезти вещи, в город, подробности обсудим лично
+7 (938) 032 показать номер
Заявка № 327795 от 08.03.2025
Необходимо перевезти вещи из Черкесска в Донецк, какова цена?
+7 (989) 784 показать номер
Заявка № 253923 от 18.10.2023
Доставка соли в крагах 3тн Черкесск-Карачаевск
+7 (928) 025 показать номер
Заявка № 245803 от 16.09.2023
Перевезти кровать и стол тумбу с ул. Калантаевского на ул. Ворошилова. Располагаются на одном уровне
+8 (928) 388 показать номер
Заявка № 213323 от 24.05.2023
Необходимо из Черкесска в Ставрополь до 27.05.перевезти комод, палас, журнальный столик и обувницу. Сколько это будет стоить?
+7 (968) 274 показать номер
Заявка № 206596 от 26.04.2023
Нам нужно завтра перевезти 10000 кг сахара с черкесска в кочубеевское
+7 (928) 028 показать номер
Заявка № 132892 от 25.04.2022
Мы должны перевести мебель и вещи с Черкесска в Пятигорск 4 или 5 мая (зависит как найду мебельщика чтобы разобрать и собрать мебель)
Если есть грузчики я оплачу
+8 (985) 283 показать номер

