| Марка автовышки | ГАЗ | |
| Высота подъёма вышки | 22 м. | |
| Грузоподъемность корзины | 250 кг. | |
| Тип подъёмника | коленчатый | |
| Тип корзины | люлька | |
| Мин. время заказа | 8 часов |
Александр
| Марка автовышки | ЗИЛ | |
| Высота подъёма вышки | 17 м. | |
| Грузоподъемность корзины | 250 кг. | |
| Боковой вылет стрелы | 8 м. | |
| Тип подъёмника | телескопический | |
| Тип корзины | люлька | |
| Мин. время заказа | 4 часа |
Никита
| Марка автовышки | ВС 22 (на базе ЗИЛ) | |
| Высота подъёма вышки | 22 м. | |
| Грузоподъемность корзины | 250 кг. | |
| Боковой вылет стрелы | 10 м. | |
| Тип подъёмника | коленчатый | |
| Тип корзины | платформа |
Дмитрий
| Марка автовышки | TADANO | |
| Высота подъёма вышки | 16 м. | |
| Грузоподъемность корзины | 800 кг. | |
| Тип подъёмника | телескопический | |
| Тип корзины | платформа | |
| Мин. время заказа | 2 часа |
Валерий
| Марка автовышки | NISSAN | |
| Высота подъёма вышки | 28 м. | |
| Грузоподъемность корзины | 250 кг. | |
| Боковой вылет стрелы | 12-18 м. | |
| Тип подъёмника | телескопический | |
| Тип корзины | люлька | |
| Мин. время заказа | 7+1 ч. (смена) |
Григорий
| Высота подъёма вышки | 28 м. | |
| Грузоподъемность корзины | 250 кг. | |
| Боковой вылет стрелы | 8 м. | |
| Тип подъёмника | телескопический | |
| Тип корзины | люлька | |
| Тип проходимости | колесный | |
| Мин. время заказа | 3 часа |
Геннадий
| Марка автовышки | ГАЗ | |
| Высота подъёма вышки | 28 м. | |
| Грузоподъемность корзины | 250 кг. | |
| Боковой вылет стрелы | 12 метров | |
| Тип подъёмника | коленчатый | |
| Тип корзины | люлька | |
| Мин. время заказа | 2 часа |
Андрей
Спрос на аренду автовышки в Еманжелинске
Заявка № 107701 от 30.11.2021
Еманжелииск. Стоимость.
+7 (913) 523 показать номер
Услуги автовышки в ближайших городах
Автоподъемник в Уфе
Аренда АГП в Кургане
Телескопические вышки в Екатеринбурге
Услуги автогидроподъемника по Челябинску
Аренда автоподъемника в Коркино