| Марка грузовика | Газель | |
| Вид кузова | бортовой | |
| Грузоподъемность кузова | 2.5 тонны | |
| Длина кузова | 6 м. | |
| Ширина кузова | 2 м. | |
| Высота кузова | 2.50 м. | |
| Объём кузова | 22 м3 | |
| Наличие грузчиков | 2 | |
| Цена за 1 час | 1500 руб | |
| Цена за 1 км. | руб. |
Работаем без выходных и праздников!
| Вид кузова | фургон | |
| Грузоподъемность кузова | до 5-ти тонн |
| Вид кузова | фургон | |
| Грузоподъемность кузова | до 2-х тонн |
| Грузоподъемность кузова | до 5-ти тонн | |
| Длина кузова | 4 м. |
Грузоперевозки по Геленджику и краю
- Длина 2. 85 м
- Ширина 2 м
- Высота 1. 85 м.
| Грузоподъемность кузова | до 5-ти тонн |
Грузоперевозки
| Вид кузова | фургон |
Грузоперевозки и переезды
| Марка грузовика | Фиат Дукато | |
| Вид кузова | фургон | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонны | |
| Объём кузова | 13 куб.м. |
Грузоперевозки
| Вид кузова | фургон | |
| Грузоподъемность кузова | до 5-ти тонн | |
| Длина кузова | 4,4 м. |
| Марка грузовика | Газель | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,3 тонны | |
| Длина кузова | 4,1 м. |
Грузоперевозки
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонны | |
| Объём кузова | 16 куб.м. |
Грузоперевозки, в любую точку города и за город
Грузоперевозки
Грузоперевозки
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
| Объём кузова | 14 куб.м. |
Гузоперевозки
Грузоперевозки
| Вид кузова | фургон | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонны | |
| Объём кузова | 12 куб.м. |
Грузоперевозки
Грузоперевозки
| Марка грузовика | Газель | |
| Вид кузова | тент | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
| Длина кузова | 3 м. | |
| Ширина кузова | 1,9 м. | |
| Высота кузова | 1,8 м. | |
| Объём кузова | до 9 куб.м. |
Грузоперевозки
Грузоперевозки
| Марка грузовика | Газель | |
| Вид кузова | тент | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
| Длина кузова | 3 м. | |
| Ширина кузова | 1,9 м. | |
| Высота кузова | 1,8 м. | |
| Объём кузова | до 9 куб.м. |
Грузоперевозки
Грузоперевозки
Грузоперевозки. Любое направление
| Марка грузовика | Газель | |
| Вид кузова | тентованный | |
| Грузоподъемность кузова | до 3,5 тонн |
Грузоперевозки
| Грузоподъемность кузова | до 3-х тонн |
| Марка грузовика | Газель | |
| Вид кузова | тентованный | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
| Длина кузова | до 6 м. | |
| Ширина кузова | 2,2 м. | |
| Высота кузова | 2.м. | |
| Объём кузова | до 16 куб.м. |
| Марка грузовика | Газель | |
| Вид кузова | тент | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
| Длина кузова | 5 м. | |
| Ширина кузова | 2,1 м. | |
| Высота кузова | 1,9 м. | |
| Объём кузова | до 16 куб.м. |
| Марка грузовика | Hyundai HD65 | |
| Вид кузова | фургон | |
| Грузоподъемность кузова | до 3,5 тонн | |
| Длина кузова | 4,3 м. | |
| Ширина кузова | 2,2 м. | |
| Высота кузова | 2 м. | |
| Объём кузова | 19 куб.м. |
| Марка грузовика | Газель | |
| Вид кузова | тент | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
| Длина кузова | 4,1 м. | |
| Ширина кузова | 1,9 м. | |
| Высота кузова | 2 м. | |
| Объём кузова | 16 м3 |
| Марка грузовика | FIAT, Hyundai | |
| Вид кузова | тент, фургон | |
| Грузоподъемность кузова | до 3,5 тонн | |
| Длина кузова | от 3-х до 6 м. | |
| Ширина кузова | 2 м. | |
| Высота кузова | 2 м. | |
| Объём кузова | до 23 куб.м. |
Заявка № 264433 от 05.12.2023
Сейчас перевезти из центра в северной в Геленджике
+8 (908) 674 показать номер
Заявка № 250270 от 03.10.2023
Доброго утра Нужна чистая машина для перевозки личных вещей с ул. Красногвардейская 2 подъезд на ул Белинского
+7 (928) 332 показать номер
Заявка № 212872 от 22.05.2023
Д вечер Завтра нужно перевезти кресло из магазина на фиброусе на ул крымскую в14ч Сможете помочь?
+7 (938) 406 показать номер
Заявка № 189615 от 19.01.2023
Нам нужно переехать с улицы Мира 26 на улицу Горная 15 В, в воскресенье 22 января, или 25 января! Сколько это будет стоить?
+7 (904) 988 показать номер
Заявка № 153740 от 21.07.2022
Сможете перевести г меня несколько моих сумок и велосипед из Геленджика в Крымск?
+8 (918) 665 показать номер
Заявка № 125376 от 15.03.2022
Кубов длина до 5,20- 6 м
+7 (978) 205 показать номер



