Марка манипулятора | Isuzu | |
Грузоподъемность кузова | 8 тонн | |
Грузоподъемность стрелы | 5 тонн | |
Длина кузова | 5 м. | |
Ширина кузова | 2,5 м. |
Александр
Марка манипулятора | КАМАЗ | |
Грузоподъемность кузова | до 30 тонн | |
Грузоподъемность стрелы | до 5 тонн | |
Длина кузова | до 13,6 м. | |
Ширина кузова | 2,48 м. | |
Доп. оборудование | цепные стропы пауки | |
Мин. время заказа | смена 7+1 (8) ч. |
Леонид
Марка манипулятора | Hyundai | |
Грузоподъемность кузова | до 18 тонн | |
Грузоподъемность стрелы | 7 тонн | |
Длина кузова | 9,5 м. | |
Ширина кузова | 2,5 м. | |
Вылет стрелы | 19,4 м. | |
Мин. время заказа | 2 часа |
Руслан
Марка манипулятора | Isuzu Daewoo КамАЗ | |
Грузоподъемность кузова | до 20 тонн | |
Грузоподъемность стрелы | от 3 до 8 тонн | |
Длина кузова | 5-8 м. | |
Ширина кузова | 2-2,4 м. | |
Вылет стрелы | 12-25 м. | |
Доп. оборудование | люлька |
Даниил
Марка манипулятора | КАМАЗ | |
Грузоподъемность кузова | до 10 тонн | |
Грузоподъемность стрелы | до 7-ми тонн | |
Длина кузова | 6,8 м. | |
Ширина кузова | 2.5 м. | |
Вылет стрелы | 19 м. | |
Тип проходимости | вездеход | |
Доп. оборудование | люлька для монтажа | |
Мин. время заказа | 3+1 ч. |
Богдан