| Марка грузовика | Газель | |
| Вид кузова | фермер-фургон | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
| Длина кузова | 3 м. | |
| Ширина кузова | 2 м. | |
| Высота кузова | 1,8 м. | |
| Объём кузова | 11 м3 |
Никита
| Вид кузова | тент, гидроборт | |
| Грузоподъемность кузова | до 3,5 тонн | |
| Длина кузова | до 6 м. | |
| Ширина кузова | до 2,1 м. | |
| Высота кузова | до 2,2 м. | |
| Объём кузова | до 18 м3 |
Сергей
| Марка грузовика | Газель | |
| Вид кузова | тентованный | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
| Длина кузова | 5 м. | |
| Ширина кузова | 2 м. | |
| Высота кузова | 2 м. | |
| Объём кузова | до 16 куб.м. |
Артем
| Марка грузовика | Газель | |
| Вид кузова | тентованный | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
| Длина кузова | 4 м. | |
| Ширина кузова | 2,2 м. | |
| Высота кузова | 2 м. | |
| Объём кузова | 15 куб.м. |
Руслан
| Марка грузовика | Газель | |
| Вид кузова | тентованный | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
| Длина кузова | 3,2 м. | |
| Ширина кузова | 2 м. | |
| Высота кузова | 1,8 м. | |
| Объём кузова | до 16 куб.м. |
Федор