Кран-борт, манипулятор
Марка манипулятора | Isuzu Daewoo КамАЗ | |
Грузоподъемность кузова | до 20 тонн | |
Грузоподъемность стрелы | от 3 до 8 тонн | |
Длина кузова | 5-8 м. | |
Ширина кузова | 2-2,4 м. | |
Вылет стрелы | 12-25 м. | |
Доп. оборудование | люлька |
Марка манипулятора | КамАЗ, Газель | |
Грузоподъемность кузова | от 3 тонн до 12 тонн | |
Грузоподъемность стрелы | от 3 до 6 тонн | |
Длина кузова | 4-12 м. | |
Ширина кузова | 2,1-2,5 м. | |
Вылет стрелы | 8-22 м. |
Марка манипулятора | КамАЗ | |
Грузоподъемность кузова | до 14 тонн | |
Грузоподъемность стрелы | до 7 тонн | |
Длина кузова | 6,8 м. | |
Ширина кузова | 2,4 м. | |
Вылет стрелы | 19 м. | |
Мин. время заказа | 3 часа |
Марка манипулятора | КАМАЗ | |
Грузоподъемность кузова | до 10 тонн | |
Грузоподъемность стрелы | до 7-ми тонн | |
Длина кузова | 6,8 м. | |
Ширина кузова | 2.5 м. | |
Вылет стрелы | 19 м. | |
Тип проходимости | вездеход | |
Доп. оборудование | люлька для монтажа | |
Мин. время заказа | 3+1 ч. |
Марка манипулятора | Hyundai | |
Грузоподъемность кузова | до 18 тонн | |
Грузоподъемность стрелы | 7 тонн | |
Длина кузова | 9,5 м. | |
Ширина кузова | 2,5 м. | |
Вылет стрелы | 19,4 м. | |
Мин. время заказа | 2 часа |
Заявка № 335089 от 16.05.2025
Есть сегодня возможность в 19-00 в д. Семичи выгрузить из газели 4 европаллеты, вес каждой 300 кг?
+7 (902) 472 показать номер
Заявка № 318728 от 03.12.2024
Нужен кран на сегодня в Оверята
+8 (902) 801 показать номер
Заявка № 226054 от 12.07.2023
Нужно растощить столбы ЛЭП 9м. 16шт. по снт г. Краснокамск
+7 (902) 835 показать номер
Заявка № 225570 от 10.07.2023
Необходим манипулятор привести натуральный камень с Нытвы до с. Тамбов 16 ТН. Сколько будет стоить? Жду информацию
+8 (904) 840 показать номер
Заявка № 175283 от 30.10.2022
Токарный станок(маленький) К-62. Перевести буквально 100 метров. Из здания в здание на территории завода
+8 (912) 069 показать номер