| Марка грузовика | Газель | |
| Вид кузова | фургон | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
| Длина кузова | 4 м. | |
| Ширина кузова | 1,9 м. | |
| Высота кузова | 2,3 м. | |
| Объём кузова | до 16 куб.м. |
Акрамат
от 300 руб.
Грузоперевозки
| Длина кузова | 4,2 м. |
Микаил
| Марка грузовика | Газель | |
| Вид кузова | фермер-фургон | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
| Длина кузова | 3 м. | |
| Ширина кузова | 2 м. | |
| Высота кузова | 1,8 м. | |
| Объём кузова | 11 м3 |
Никита
| Марка грузовика | Газель | |
| Вид кузова | тент | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
| Длина кузова | 4,1 м. | |
| Ширина кузова | 1,9 м. | |
| Высота кузова | 2 м. | |
| Объём кузова | 16 м3 |
Матвей
| Марка грузовика | Газель | |
| Вид кузова | тентованный | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
| Длина кузова | до 6 м. | |
| Ширина кузова | 2,2 м. | |
| Высота кузова | 2.м. | |
| Объём кузова | до 16 куб.м. |
Валерий
| Марка грузовика | FIAT | |
| Вид кузова | фургон, гидроборт | |
| Грузоподъемность кузова | 2,8 тонн | |
| Длина кузова | 3,9 м. | |
| Ширина кузова | 2,1 м. | |
| Высота кузова | 1,95 м. | |
| Объём кузова | до 17 куб.м. |
Дмитрий
| Марка грузовика | Hyundai HD65 | |
| Вид кузова | фургон | |
| Грузоподъемность кузова | до 3,5 тонн | |
| Длина кузова | 4,3 м. | |
| Ширина кузова | 2,2 м. | |
| Высота кузова | 2 м. | |
| Объём кузова | 19 куб.м. |
Илья
