| Марка грузовика | Соболь | |
| Грузоподъемность кузова | до 1 тонны | |
| Длина кузова | 1,5 м. | |
| Ширина кузова | 1,8 м. | |
| Высота кузова | 1,55 м. | |
| Объём кузова | до 4 куб.м. |
Евгений
| Марка грузовика | Газель | |
| Вид кузова | тентованный | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
| Длина кузова | 4 м. | |
| Ширина кузова | 2,2 м. | |
| Высота кузова | 2 м. | |
| Объём кузова | 15 куб.м. |
Руслан
| Марка грузовика | Газель | |
| Вид кузова | тент | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
| Длина кузова | 5 м. | |
| Ширина кузова | 2,1 м. | |
| Высота кузова | 1,9 м. | |
| Объём кузова | до 16 куб.м. |
Геннадий
| Марка грузовика | Газель | |
| Вид кузова | тентованный | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
| Длина кузова | 5 м. | |
| Ширина кузова | 2 м. | |
| Высота кузова | 2 м. | |
| Объём кузова | до 16 куб.м. |
Артем
| Марка грузовика | Газель | |
| Вид кузова | тент | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
| Длина кузова | 4,1 м. | |
| Ширина кузова | 1,9 м. | |
| Высота кузова | 2 м. | |
| Объём кузова | 16 м3 |
Матвей