| Марка грузовика | Газель | |
| Вид кузова | Тент изотерм | |
| Грузоподъемность кузова | до 2-х тонн | |
| Длина кузова | 4.20 | |
| Ширина кузова | 2,15 м. | |
| Высота кузова | 2,20 м. | |
| Объём кузова | 20 куб. | |
| Работа по договору | Да | |
| Наличие грузчиков | Есть | |
| Цена за 1 час | 1000 руб. | |
| Цена за 1 км. | 27 руб. |
Водитель экспедитор с личным грузовым авто
| Марка грузовика | Фиат Дукато | |
| Вид кузова | фургон | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонны |
Грузоперевозки по Владимирской области и всей РФ
Грузоперевозки на газели
| Грузоподъемность кузова | до 2-х тонн | |
| Длина кузова | 4,1 м. |
Грузоперевозки по РФ и цфо
| Марка грузовика | Газель | |
| Грузоподъемность кузова | до 2-х тонн |
Газель грузоперевозки
| Марка грузовика | Газель | |
| Вид кузова | фургон | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонны |
| Марка грузовика | Газель | |
| Вид кузова | тентованный | |
| Грузоподъемность кузова | до 2-х тонн | |
| Длина кузова | 4,3 м. | |
| Объём кузова | до 18 куб.м. |
Грузоперевозки до 750 кг
Грузоперевозки - Рефрижератор (терморегистрация)
| Марка грузовика | Газель Фермер | |
| Вид кузова | рефрижератор | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонны | |
| Длина кузова | 4,2 м. |
| Вид кузова | фургон | |
| Грузоподъемность кузова | до 5-ти тонн | |
| Длина кузова | 6,2 м. | |
| Объём кузова | до 36 куб.м. |
Грузоперевозки
| Длина кузова | 4,2 м. |
Грузоперевозки Газель Рефрижератор 2т 8палет
| Марка грузовика | Газель | |
| Вид кузова | рефрижератор | |
| Грузоподъемность кузова | до 2-х тонн |
Грузоперевозки
| Марка грузовика | Hyundai Porter | |
| Вид кузова | фургон | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонны | |
| Объём кузова | 10 куб.м. |
Грузоперевозки рефрижератор
| Вид кузова | рефрижератор | |
| Грузоподъемность кузова | до 5-ти тонн | |
| Длина кузова | 5,2 м. |
Грузоперевозки
| Марка грузовика | Газель Фермер | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонны | |
| Длина кузова | 4,2 м. | |
| Объём кузова | до 18 куб.м. |
Грузоперевозки, попутные грузы
| Марка грузовика | Газель | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
| Длина кузова | 4 м. | |
| Ширина кузова | 1,85 м. | |
| Высота кузова | 2 м. | |
| Объём кузова | 15 куб.м. |
Грузоперевозки
| Марка грузовика | Газель NEXT | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонны | |
| Длина кузова | 4,1 м. |
| Грузоподъемность кузова | до 5-ти тонн |
| Грузоподъемность кузова | до 10 тонн |
| Марка грузовика | Газель | |
| Вид кузова | фургон | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
| Длина кузова | 4,2 м. | |
| Ширина кузова | 1,9 м. | |
| Высота кузова | 2,3 м. | |
| Объём кузова | до 19 куб.м. |
| Марка грузовика | Газель | |
| Вид кузова | тентованный | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
| Длина кузова | 4 м. | |
| Ширина кузова | 1,9 м. | |
| Высота кузова | 1,8 м. | |
| Объём кузова | до 14 куб.м. |
| Марка грузовика | Газель | |
| Вид кузова | тентованный | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
| Длина кузова | 4,1 м. | |
| Ширина кузова | 1,85 м. | |
| Высота кузова | 2 м. | |
| Объём кузова | до 15 куб.м. |
Грузоперевозки
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонны |
| Грузоподъемность кузова | до 5-ти тонн | |
| Длина кузова | 6,1 м. | |
| Объём кузова | до 38 куб.м. |
Грузоперевозки (газель)
| Марка грузовика | Газель | |
| Вид кузова | тентованный | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонны | |
| Длина кузова | 4,2 м. | |
| Объём кузова | 15 куб.м. |
Грузоперевозки газель
| Марка грузовика | Газель | |
| Вид кузова | тент | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
| Длина кузова | 4,2 м. | |
| Ширина кузова | 2,2 м. | |
| Высота кузова | 2,3 м. | |
| Объём кузова | до 17 куб.м. |
| Марка грузовика | МАН | |
| Вид кузова | гидроборт | |
| Грузоподъемность кузова | до 5-ти тонн | |
| Длина кузова | 7,1 м. |
| Вид кузова | фургон | |
| Грузоподъемность кузова | до 5-ти тонн | |
| Длина кузова | 6,1 м. | |
| Объём кузова | до 27 куб.м. |
Грузоперевозки
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонны |
| Вид кузова | тентованный | |
| Грузоподъемность кузова | до 20 тонн |
Грузоперевозки
| Марка грузовика | Газель Некст | |
| Вид кузова | тентованный | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонны | |
| Длина кузова | 4,2 м. |
| Вид кузова | рефрижератор | |
| Грузоподъемность кузова | до 4-х тонн |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонны |
Грузоперевозки/Попутный груз/Владимир - Иваново
| Марка грузовика | Газель | |
| Вид кузова | фургон | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонны | |
| Объём кузова | 10 куб.м. |
| Вид кузова | гидроборт | |
| Грузоподъемность кузова | до 3,5 тонн | |
| Длина кузова | 4 м. |
Грузоперевозки
| Марка грузовика | Газель | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
| Длина кузова | 4,2 м. | |
| Ширина кузова | 2 м. | |
| Высота кузова | 1,8 м. | |
| Объём кузова | до 15 куб.м. |
| Вид кузова | длинномер | |
| Грузоподъемность кузова | до 20 тонн |
| Марка грузовика | Газель | |
| Вид кузова | изотермический | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн |
| Марка грузовика | Газель | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонны | |
| Длина кузова | 4,2 м. |
Грузоперевозки 4т. 36м3 ман, гидроборт
| Марка грузовика | МАН | |
| Вид кузова | гидроборт | |
| Грузоподъемность кузова | до 4 тонн |
| Вид кузова | гидроборт | |
| Грузоподъемность кузова | до 5-ти тонн | |
| Длина кузова | 6,05 м. | |
| Объём кузова | до 36 куб.м. |
| Грузоподъемность кузова | до 2-х тонн | |
| Длина кузова | 4,2 м. | |
| Объём кузова | 16 куб.м. |
| Вид кузова | фургон | |
| Грузоподъемность кузова | до 2-х тонн | |
| Длина кузова | 4,1 м. | |
| Объём кузова | до 20 куб.м. |
| Грузоподъемность кузова | до 3-х тонн | |
| Длина кузова | 4,2 м. | |
| Объём кузова | до 20 куб.м. |
Грузоперевозки, переезды до 1. 5т
| Вид кузова | фургон | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонны |
| Марка грузовика | Газель | |
| Вид кузова | тент | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
| Длина кузова | 4,3 м. | |
| Ширина кузова | 2,1 м. | |
| Высота кузова | 2 м. | |
| Объём кузова | до 14 куб.м. |
Грузоперевозки
| Марка грузовика | Газель | |
| Вид кузова | тентованный | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
| Длина кузова | 4 м. | |
| Ширина кузова | 1,9 м. | |
| Высота кузова | 1,8 м. | |
| Объём кузова | до 14 куб.м. |
| Грузоподъемность кузова | до 2 тонн | |
| Длина кузова | 5,2 м. | |
| Объём кузова | до 23 куб.м. |
| Вид кузова | тентованный | |
| Грузоподъемность кузова | до 5-ти тонн | |
| Объём кузова | до 36 куб.м. |
Грузоперевозки
Газель грузоперевозки 1, 5 - 2т
| Марка грузовика | Газель | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонны | |
| Длина кузова | 4,1 м. | |
| Объём кузова | до 20 куб.м. |
| Вид кузова | рефрижератор | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонны |
| Грузоподъемность кузова | до 5-ти тонн |
| Марка грузовика | Меrсеdеs | |
| Грузоподъемность кузова | до 3-х тонн | |
| Длина кузова | 5,1 м. | |
| Объём кузова | до 28 куб.м. |
| Вид кузова | гидроборт | |
| Грузоподъемность кузова | до 5-ти тонн | |
| Длина кузова | 6,3 м. | |
| Объём кузова | до 36 куб.м. |
| Грузоподъемность кузова | до 2,5 тонн |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
| Длина кузова | 4,2 м. | |
| Объём кузова | до 19 куб.м. |
Грузоперевозки
| Марка грузовика | МАЗ | |
| Вид кузова | длинномер | |
| Грузоподъемность кузова | до 25 тонн |
| Марка грузовика | Газель | |
| Вид кузова | тент | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
| Длина кузова | 4 м. | |
| Ширина кузова | 1,9 м. | |
| Высота кузова | 1,8 м. | |
| Объём кузова | до 14 куб.м. |
Грузоперевозки
| Длина кузова | 5,2 м. |
| Грузоподъемность кузова | до 11 тонн |
Грузоперевозки
| Вид кузова | тентованный | |
| Грузоподъемность кузова | до 5-ти тонн | |
| Длина кузова | 6,1 м. |
| Вид кузова | фургон |
Грузовые перевозки
| Грузоподъемность кузова | до 2-х тонн |
Грузоперевозки
Грузоперевозки. Транспортные услуги до 4т
| Марка грузовика | ГАЗ Валдай | |
| Грузоподъемность кузова | до 4 тонн | |
| Длина кузова | 5,1 м. |
| Вид кузова | бортовой | |
| Грузоподъемность кузова | до 2-х тонн | |
| Длина кузова | 5,2 м. | |
| Ширина кузова | 2,1 м. |
Грузоперевозки
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонны | |
| Объём кузова | 12 куб.м. |
| Вид кузова | тентованный |
Грузоперевозки до 2т
| Вид кузова | фургон | |
| Длина кузова | 4,1 м. |
Грузоперевозки до 5 тонн
| Грузоподъемность кузова | до 5-ти тонн | |
| Длина кузова | 6,1 м. |
| Длина кузова | 4,4 м. |
Грузоперевозки рефрижератор
| Вид кузова | рефрижератор | |
| Длина кузова | 4,2 м. |
Грузоперевозки газель 4 2 метра высота 2. 20
| Марка грузовика | Газель | |
| Вид кузова | фургон | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
| Длина кузова | 4,2 м. | |
| Ширина кузова | 2 м. | |
| Высота кузова | 2,1 м. | |
| Объём кузова | до 16 куб.м. |
| Вид кузова | фургон |
Грузоперевозки
| Марка грузовика | FOTON | |
| Грузоподъемность кузова | до 3-х тонн | |
| Длина кузова | 4,2 м. |
| Грузоподъемность кузова | до 4-х тонн | |
| Длина кузова | 5,1 м. |
Грузоперевозки
| Вид кузова | фургон | |
| Длина кузова | 4,2 м. |
Грузоперевозки - Газель
| Марка грузовика | Газель | |
| Грузоподъемность кузова | до 2-х тонн | |
| Объём кузова | 10 куб.м. |
- за город
| Вид кузова | тентованный | |
| Длина кузова | 4,2 м. |
| Марка грузовика | Газель | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонны | |
| Длина кузова | 4,2 м. |
Грузоперевозки газель
| Марка грузовика | Газель Фермер | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонны | |
| Длина кузова | 4,2 м. |
| Вид кузова | гидроборт | |
| Грузоподъемность кузова | до 5-ти тонн | |
| Объём кузова | до 36 куб.м. |
Грузоперевозки
| Марка грузовика | Газель | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонны | |
| Длина кузова | 4,1 м. | |
| Объём кузова | до 18 куб.м. |
Грузоперевозки
| Грузоподъемность кузова | до 7-ми тонн | |
| Длина кузова | 8,4 м. | |
| Ширина кузова | 2,5 м. | |
| Высота кузова | 2,5 м. | |
| Объём кузова | до 45 куб.м. |
| Марка грузовика | Газель | |
| Вид кузова | тентованный | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонны |
Грузоперевозки
| Вид кузова | бортовой |
Грузоперевозки
Грузоперевозки 33
| Марка грузовика | Газель | |
| Вид кузова | тентованный | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
| Длина кузова | 4,2 м. |
| Вид кузова | фургон | |
| Грузоподъемность кузова | до 5-ти тонн |
| Длина кузова | 4,2 м. |
Грузоперевозки
| Марка грузовика | Газель | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
| Длина кузова | 5,2 м. | |
| Ширина кузова | 2 м. | |
| Высота кузова | 1,8 м. | |
| Объём кузова | до 20 куб.м. |
Грузоперевозки
| Грузоподъемность кузова | до 2-х тонн | |
| Длина кузова | 4,1 м. |
Грузоперевозки
| Марка грузовика | Газель | |
| Вид кузова | изотермический | |
| Грузоподъемность кузова | до 3-х тонн | |
| Длина кузова | 6,2 м. |
Грузоперевозки
| Марка грузовика | Газель | |
| Грузоподъемность кузова | до 2,5 тонн | |
| Длина кузова | 5,1 м. | |
| Объём кузова | до 25 куб.м. |
| Грузоподъемность кузова | до 10 тонн |
Грузоперевозки
| Марка грузовика | Газель | |
| Вид кузова | фургон | |
| Грузоподъемность кузова | до 2-х тонн |
Грузоперевозки на а/м Газель
| Марка грузовика | Газель | |
| Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонны | |
| Длина кузова | 5,1 м. |
Заявка № 319518 от 11.12.2024
Требуется перевозка небольших партий замороженной продукции из города Пушкино в город. Регулярность 1-2 раза в неделю.
+7 (915) 775 показать номер
Заявка № 279589 от 23.02.2024
Нужно перевезти с Доброго на ул Горького, два телевизора, два матраса, если можно на завтра
+8 (852) 813 показать номер
Заявка № 245922 от 16.09.2023
На на 8.30 требуется гидроборт. Выгрузка фуры нужна рохля Строителей 9
+7 (908) 586 показать номер
Заявка № 239874 от 25.08.2023
Нужно перевезти коробку вес 34 кг 140х30х60 см , 25.08, интервалы после 16:30, от проспекта Ленина 10 до Садовая 11а
+7 (920) 909 показать номер
Заявка № 164288 от 01.09.2022
Привезти арматуру
+8 (904) 593 показать номер
Заявка № 120796 от 15.02.2022
Необходимо срочно отвезти металл г. Владимир со склада Улица Полины Осипенко 58 на склад Полины Осипенко 57. Погрузка верх. Обед с 12-13, вес 546 кг
+8 (902) 881 показать номер
Заявка № 93924 от 29.09.2021
Перевезти с дачи (ВТЗ) за плотиной Содышка вещи домой на пр-кт Строителей.
+8 (904) 030 показать номер
Заявка № 62478 от 11.06.2021
Надачу Уварова с ул Михайловской мелкие вещи иколяску и полки.
+8 (904) 260 показать номер
Заявка № 53806 от 20.04.2021
Перевозка интересует
+7 (916) 162 показать номер
Заявка № 35009 от 10.10.2020
Нужна машина не выше 190 см, сможете помочь?
+7 (985) 969 показать номер



