Грузоперевозки. Грузчики. Вывоз мусора
Марка грузовика | Форд | |
Вид кузова | цельнометалический | |
Грузоподъемность кузова | 2 тонн | |
Длина кузова | 4 м. | |
Ширина кузова | 1,8 м. | |
Высота кузова | 2 м. | |
Объём кузова | 13 м3 | |
Наличие грузчиков | 3 | |
Цена за 1 час | 500 руб. | |
Цена за 1 км. | 21 руб. |
- Грузоперевозки по городу, области, России.
- Вывоз бытового и строительного мусора.
- Домашние переезды.
Марка грузовика | Газель | |
Вид кузова | фургон | |
Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
Длина кузова | 4 м. | |
Ширина кузова | 1,9 м. | |
Высота кузова | 2,3 м. | |
Объём кузова | до 16 куб.м. |
Грузоперевозки от 1 - 6 тонн
Вид кузова | тентованный | |
Грузоподъемность кузова | до 6-ти тонн |
Перевозки Газель
Марка грузовика | Газель Фермер | |
Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонны |
Грузоперевозки легковой прицеп
Вид кузова | тентованный | |
Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонны |
Грузоперевозки
Марка грузовика | Газель | |
Грузоподъемность кузова | до 3,5 тонн |
Грузоперевозки 5 тонн 6 мет. 38 куб
Вид кузова | тентованный | |
Грузоподъемность кузова | до 5-ти тонн | |
Длина кузова | 6,1 м. |
Грузоперевозки Газель Некст Термобудка
Марка грузовика | Газель | |
Вид кузова | изотермический | |
Грузоподъемность кузова | до 2-х тонн |
Марка грузовика | Газель NEXT | |
Вид кузова | бортовой | |
Грузоподъемность кузова | до 2,2 тонны | |
Длина кузова | 4,2 м. |
Грузоперевозки
Грузопереозки Газель бизнес 6м
Марка грузовика | Газель | |
Вид кузова | тентованный | |
Грузоподъемность кузова | до 2,5 тонн |
Грузоперевозки Газель 4. 20 город межгород
Марка грузовика | Газель | |
Грузоподъемность кузова | до 2-х тонн | |
Длина кузова | 4,2 м. |
Грузоперевозки 5 тонн 45 кубов
Вид кузова | тентованный | |
Длина кузова | 6,5 м. |
Грузоперевозки Газель 20м3, грузчики
Марка грузовика | Газель | |
Вид кузова | фургон | |
Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
Длина кузова | 4,1 м. | |
Ширина кузова | 2,1 м. | |
Высота кузова | 2,2 м. | |
Объём кузова | до 16 куб.м. |
Грузоперевозки Газель некст 5. 2 - 6. 2метров
Марка грузовика | Газель | |
Вид кузова | тентованный | |
Грузоподъемность кузова | до 2-х тонн | |
Длина кузова | 5,2 м. | |
Объём кузова | до 26 куб.м. |
Грузоперевозки газель Nехt 5 м
Марка грузовика | Газель Next | |
Грузоподъемность кузова | до 2-х тонн | |
Длина кузова | 5,1 м. |
Грузоперевозки. Грузчики. Вывоз мусора
Марка грузовика | Газель | |
Вид кузова | тент | |
Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
Длина кузова | 4 м. | |
Ширина кузова | 1,85 м. | |
Высота кузова | 2,2 м. | |
Объём кузова | до 16 куб.м. |
Грузоперевозки
Марка грузовика | Газель | |
Вид кузова | тентованный | |
Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
Длина кузова | 4,1 м. | |
Ширина кузова | 1,85 м. | |
Высота кузова | 2 м. | |
Объём кузова | до 15 куб.м. |
- меж. город - 10р/км. Грузоперевозки газель - 5 пассажирских мест - борт 3 метра - наличный, безналичный расчёт Грузоперевозки газель - Звоните в любой день до 22:00 - договоримся - Пока без тента!
Перевозки по России, снг валдай газель
Грузоподъемность кузова | до 5-ти тонн | |
Длина кузова | 6,1 м. | |
Объём кузова | до 30 куб.м. |
Грузоперевозки + грузчики
Марка грузовика | Газель | |
Вид кузова | тент | |
Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
Длина кузова | 4,1 м. | |
Ширина кузова | 2,2 м. | |
Высота кузова | 2,1 м. | |
Объём кузова | до 14 куб.м. |
Грузоперевозки, негабарит
Вид кузова | бортовой | |
Грузоподъемность кузова | до 5-ти тонн |
Марка грузовика | Газель | |
Вид кузова | тентованный | |
Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонны |
Грузоперевозки
Марка грузовика | Газель | |
Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
Длина кузова | 4,1 м. | |
Ширина кузова | 1,9 м. | |
Высота кузова | 2,1 м. | |
Объём кузова | 17 куб.м. |
Грузоперевозки Газель Фермер 4 метра
Марка грузовика | Газель Фермер | |
Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонны | |
Объём кузова | 16 куб.м. |
Грузоперевозки
Марка грузовика | Газель Некст | |
Вид кузова | тентованный | |
Грузоподъемность кузова | до 2-х тонн | |
Длина кузова | 6,2 м. |
Грузоперевозки
Вид кузова | тентованный | |
Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонны | |
Длина кузова | 4,2 м. |
Грузоперевозки
Грузоподъемность кузова | до 7-ми тонн | |
Длина кузова | 6,1 м. |
Грузоперевозки до 3 тонн
Вид кузова | фургон | |
Грузоподъемность кузова | до 3-х тонн | |
Длина кузова | 4,3 м. |
Грузоперевозки газель 3 метра
Марка грузовика | Газель | |
Вид кузова | тент | |
Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
Длина кузова | 4,2 м. | |
Ширина кузова | 2,1 м. | |
Высота кузова | 1,9 м. | |
Объём кузова | до 16 куб.м. |
Марка грузовика | Газель | |
Вид кузова | фургон | |
Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
Длина кузова | 4 м. | |
Ширина кузова | 1,9 м. | |
Высота кузова | 1,9 м. | |
Объём кузова | до 15 куб.м. |
Грузоподъемность кузова | до 3-х тонн | |
Длина кузова | 4,3 м. |
Вид кузова | фургон | |
Грузоподъемность кузова | до 1 тонны |
Грузоперевозки
Марка грузовика | Газель | |
Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
Длина кузова | 4,2 м. | |
Ширина кузова | 1,9 м. | |
Высота кузова | 2,3 м. | |
Объём кузова | до 20 куб.м. |
Грузоперевозки каблук Ода 700кг
Грузоперевозки Fiаt Dоblо (каблучок) по часовая
Грузоперевозки Газель Фермер
Марка грузовика | Газель Фермер | |
Вид кузова | тентованный | |
Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонны |
Грузоперевозки межгород
Марка грузовика | Газель | |
Вид кузова | фургон | |
Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
Длина кузова | 4,2 м. | |
Ширина кузова | 2 м. | |
Высота кузова | 1,8 м. | |
Объём кузова | до 15 куб.м. |
Марка грузовика | Газель | |
Вид кузова | тентованный | |
Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонны |
Марка грузовика | Газель | |
Вид кузова | тентованный | |
Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонны | |
Длина кузова | 4,2 м. |
Марка грузовика | Газель | |
Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонны | |
Длина кузова | 4,2 м. |
Грузоперевозки тата
Вид кузова | бортовой | |
Грузоподъемность кузова | до 5-ти тонн |
Грузоперевозки 6 метров/ 5 тонн/ 30 куб
Грузоподъемность кузова | до 3-х тонн | |
Длина кузова | 6,1 м. |
Марка грузовика | Газель | |
Вид кузова | тентованный | |
Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонны |
Грузоперевозки 3тонны
Грузоподъемность кузова | до 3-х тонн | |
Длина кузова | 4,3 м. |
Грузоперевозки газель
Марка грузовика | Газель | |
Вид кузова | тентованный | |
Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонны |
Грузоперевозки
Марка грузовика | Газель | |
Вид кузова | тентованный | |
Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
Длина кузова | 4,2 м. |
Грузоперевозки
Марка грузовика | Газель | |
Вид кузова | тентованный | |
Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
Длина кузова | 4,2 м. |
Марка грузовика | Газель Фермер | |
Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонны |
- час Межгород 15 руб
- 1км Газель фермер Длина 3м Ширина 1. 95м Высота 1. 8м
Грузоперевозки Газель тент
Марка грузовика | Газель | |
Вид кузова | тентованный | |
Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонны |
Грузоперевозки по городу и России
Вид кузова | тентованный | |
Грузоподъемность кузова | до 4-х тонн | |
Длина кузова | 4,1 м. |
Грузоперевозки 5 тонн
Грузоподъемность кузова | до 5-ти тонн |
Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонны | |
Объём кузова | 16 куб.м. |
Грузоперевозки Газель
Марка грузовика | Газель | |
Вид кузова | фургон | |
Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
Длина кузова | 4,2 м. | |
Ширина кузова | 2 м. | |
Высота кузова | 1,8 м. | |
Объём кузова | до 15 куб.м. |
Грузоперевозки
Марка грузовика | Газель | |
Вид кузова | фургон | |
Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
Длина кузова | 4 м. | |
Ширина кузова | 1,9 м. | |
Высота кузова | 1,9 м. | |
Объём кузова | до 15 куб.м. |
Грузоперевозки
Вид кузова | тентованный |
Грузоперевозки
Марка грузовика | Газель Фермер | |
Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонны |
Марка грузовика | Газель | |
Вид кузова | тентованный | |
Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонны |
Грузоперевозки
Марка грузовика | Газель Фермер | |
Вид кузова | тентованный | |
Грузоподъемность кузова | до 2-х тонн |
Марка грузовика | Газель | |
Вид кузова | фургон | |
Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
Длина кузова | 4 м. | |
Ширина кузова | 1,9 м. | |
Высота кузова | 2,3 м. | |
Объём кузова | до 16 куб.м. |
Грузоперевозки
Марка грузовика | Газель | |
Вид кузова | бортовой | |
Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн |
Грузоперевозки
Марка грузовика | Газель | |
Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
Длина кузова | 4,2 м. | |
Ширина кузова | 1,9 м. | |
Высота кузова | 2,3 м. | |
Объём кузова | 16 куб.м. |
Грузоперевозки
Марка грузовика | Газель | |
Вид кузова | тент | |
Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
Длина кузова | 4,2 м. | |
Ширина кузова | 2 м. | |
Высота кузова | 1,8 м. | |
Объём кузова | до 15 куб.м. |
Грузоперевозки
Вид кузова | термобудка | |
Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонны |
Грузоперевозки
Марка грузовика | Газель | |
Вид кузова | фургон | |
Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
Длина кузова | 4,2 м. | |
Ширина кузова | 2 м. | |
Высота кузова | 1,8 м. | |
Объём кузова | до 15 куб.м. |
Марка грузовика | Газель | |
Вид кузова | тент | |
Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
Длина кузова | от 3-х до 6,5 м. | |
Ширина кузова | 2,1 м. | |
Высота кузова | 2 м. | |
Объём кузова | до 18 куб.м. |
Марка грузовика | Hyundai HD65 | |
Вид кузова | фургон | |
Грузоподъемность кузова | до 3,5 тонн | |
Длина кузова | 4,3 м. | |
Ширина кузова | 2,2 м. | |
Высота кузова | 2 м. | |
Объём кузова | 19 куб.м. |
Марка грузовика | Газель | |
Вид кузова | тентованный | |
Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
Длина кузова | 4 м. | |
Ширина кузова | 2,2 м. | |
Высота кузова | 2 м. | |
Объём кузова | 15 куб.м. |
Марка грузовика | Газель | |
Вид кузова | тентованный | |
Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
Длина кузова | до 6 м. | |
Ширина кузова | 2,2 м. | |
Высота кузова | 2.м. | |
Объём кузова | до 16 куб.м. |
Марка грузовика | Газель | |
Вид кузова | тентованный | |
Грузоподъемность кузова | до 1,5 тонн | |
Длина кузова | 3,9 м. | |
Ширина кузова | 2 м. | |
Высота кузова | 2,1 м. | |
Объём кузова | до 16 куб.м. |
Заявка № 322111 от 08.01.2025
Мне надо поевести ходильник содного мста надругой сколько будит стоить я перевити хлодитльник веселоку сколько будит стоить доставка
+8 (919) 110 показать номер
Заявка № 321942 от 06.01.2025
Перевозка мебели
+8 (951) 466 показать номер
Заявка № 311076 от 26.09.2024
Нужно перевезти промтоваоы из Златоуста в Челябинск
+8 (951) 770 показать номер
Заявка № 307869 от 29.08.2024
Перевозка картофелч
+8 (996) 690 показать номер
Заявка № 293668 от 02.06.2024
Нужно перевезти витрины
+7 (919) 304 показать номер
Заявка № 272982 от 11.01.2024
Нужна газель, для перевозки мебели и вещей, нужны грузчики, 4 пассажира, 2 взрослых, 2 детей, ехать в свердловскую область, Белоярский район
+8 (908) 904 показать номер
Заявка № 268856 от 24.12.2023
Срочно нужна газель пасскажирская или минивэн, или не знаю что из Златоуста до Гаврилова Посада Из вещей -прицеп на легковушку. Из пассажиров -женщина, ребёнок, послушная собака, крысы и кот
+8 (952) 239 показать номер
Заявка № 261440 от 21.11.2023
Нужна перевозка бортовой газелью по златоусту
+8 (908) 809 показать номер
Заявка № 257458 от 02.11.2023
Перевести диван
+7 (904) 813 показать номер
Заявка № 253915 от 18.10.2023
Нужно перевести кресло с метзавода до гагарина какая цена будет?
+8 (992) 527 показать номер